- СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА UMG (АО «ЭКСМАШ»)
- КОЛЕСНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ
- ГУСЕНИЧНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ
- КОЛЕСНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ-ПЕРЕГРУЖАТЕЛИ
- ГУСЕНИЧНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ-ПЕРЕГРУЖАТЕЛИ
- АВТОПОДЪЕМНИКИ ОАО СММ
- АВТОТЕХНИКА МАЗ
- Бортовые ЕВРО-5
- Сортиментовозы ЕВРО-5
- Самосвалы ЕВРО-5
- Тягачи ЕВРО-5
- Шасси ЕВРО-5
- Автобусы
- Бортовые ЕВРО-4
- Самосвалы ЕВРО-4
- Сортиментовозы ЕВРО-4
- Тягачи ЕВРО-4
- Шасси ЕВРО-4
- Бортовые автомобили
- Краны
- Лесовозы
- Полуприцепы
- Прицепы
- Самосвалы
- Спецтехника
- Среднетоннажные автомобили
- Тягачи
- Шасси
- ПРИЦЕПНАЯ ТЕХНИКА САТ
- Полуприцепы самосвальный
- Полуприцепы САТ самосвальные для объемных грузов
- Прицепы низкорамные
- Прицепы самосвальные
- СПЕЦТЕХНИКА АРЗАМАС
- Машины вакуумные
- Машины илососные
- Машины каналопромывочные
- Мусоровозы
- СПЕЦТЕХНИКА ГрАЗ
- Автотопливозаправщики
- Прицепы,цистерны
- ТЕХНИКА АМКОДОР
- Погрузчики специальные
- Погрузчики универсальные
- Погрузчики фронтальные
- Экскаваторы-погрузчики на базе МТЗ
- КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА "KOBIT-ЧЕХИЯ"
- ТРАКТОРЫ
- ЭКСКАВАТОРНАЯ ТЕХНИКА ОАО СММ
- Бульдозеры
- Погрузчики
- ПОЛУПРИЦЕПЫ-ЦИСТЕРНЫ
- СИСТЕМЫ BDF [новинка!]
МАЗ 650108-220,270-021; МАЗ 6501A8-320,370-021; МАЗ 6501A9-320-021
Модель | МАЗ-650108-270-021 (МАЗ-650108-220-021) | МАЗ-6501А8-320-021 (МАЗ-6501А8-370-021) | МАЗ-6501А9-320-021 |
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг | 55500(60500)1 | 55500(60500)1 | 55500(60500)1 |
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 33500 | 33500 | 33500 |
Распределение технически допустимой общей массы | |||
— на переднюю ось, кг | 7500 | 7500 | 7500 |
— на оси ведущей тележки, кг | 26000 | 26000 | 26000 |
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 13325 | 13325 | 13125 |
Технически допустимая грузоподъемность, кг | 20100 | 20100 | 20300 |
Объем платформы автомобиля и прицепа, м3 | 11 (14)** | 11 (14)** | 11 (14)** |
Двигатель | ЯМЗ-7511.10 (E-2) | ЯМЗ-6581.10 (E-3) | 650.10(Е-3) |
Мощность двигателя, кВт / л.с. | 294 /400 | 294 /400 | 303/412 |
Коробка передач / Gearbox ЯМЗ-239 | ЯМЗ-239 | ЯМЗ-239 (12JS200TA) | ZF 16S 2525TO |
Число передач КП | 9 | 9(12) | 16 |
Передаточное число ведущего моста | 5,33 | 5,08 | 4,59 |
Максимальная скорость, км/ч | 90* | 90* | 90* |
Топливный бак, л | 300 | 300 | 300 |
Размер шин | 315/80R22.5 или 12.00R20 | ||
Тип кабины | малая, короткая 6501 с низкой крышей, подрессоренная (пружинная подвеска), с одним откидным спальным местом (по заказу) | ||
Тип платформы | платформа с 3-х сторонней разгрузкой | ||
Основной применяемый прицеп | МАЗ-856100 (двухосный), (МАЗ-856102 (трехосный) | ||
Особенности комплектации | Водительское сиденье подрессоренное, сиденье пассажира неподрессоренное, АБС, шумоизоляция, подогреватель двигателя, ремни безопасности, усиленная рама,боковое и заднее защитные устройства, беззазорная сцепка | ||
Дополнительное оборудование: Магнитола или CD-проиграватель, тент платформы, обогрев платформы, спальное место переднее противоподкатное защитное устройство, брызгозащита, ПБС, комплект ЗИП дополнительный, надставные борта
*) С ограничителем скорости **) Для платформы с надставными бортами (по заказу) Для МАЗ-6501A8-320.370-021, МАЗ-6501 A9-320-021 установлен подогреватель двигателя, тахограф, ремни безопасности, система ограничения скорости 1) Для автопоезда с трехосным прицепом МАЗ-856102 |