- СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА UMG (АО «ЭКСМАШ»)
- КОЛЕСНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ
- ГУСЕНИЧНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ
- КОЛЕСНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ-ПЕРЕГРУЖАТЕЛИ
- ГУСЕНИЧНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ-ПЕРЕГРУЖАТЕЛИ
- АВТОПОДЪЕМНИКИ ОАО СММ
- АВТОТЕХНИКА МАЗ
- Бортовые ЕВРО-5
- Сортиментовозы ЕВРО-5
- Самосвалы ЕВРО-5
- Тягачи ЕВРО-5
- Шасси ЕВРО-5
- Автобусы
- Бортовые ЕВРО-4
- Самосвалы ЕВРО-4
- Сортиментовозы ЕВРО-4
- Тягачи ЕВРО-4
- Шасси ЕВРО-4
- Бортовые автомобили
- Краны
- Лесовозы
- Полуприцепы
- Прицепы
- Самосвалы
- Спецтехника
- Среднетоннажные автомобили
- Тягачи
- Шасси
- ПРИЦЕПНАЯ ТЕХНИКА САТ
- Полуприцепы самосвальный
- Полуприцепы САТ самосвальные для объемных грузов
- Прицепы низкорамные
- Прицепы самосвальные
- СПЕЦТЕХНИКА АРЗАМАС
- Машины вакуумные
- Машины илососные
- Машины каналопромывочные
- Мусоровозы
- СПЕЦТЕХНИКА ГрАЗ
- Автотопливозаправщики
- Прицепы,цистерны
- ТЕХНИКА АМКОДОР
- Погрузчики специальные
- Погрузчики универсальные
- Погрузчики фронтальные
- Экскаваторы-погрузчики на базе МТЗ
- КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА "KOBIT-ЧЕХИЯ"
- ТРАКТОРЫ
- ЭКСКАВАТОРНАЯ ТЕХНИКА ОАО СММ
- Бульдозеры
- Погрузчики
- ПОЛУПРИЦЕПЫ-ЦИСТЕРНЫ
- СИСТЕМЫ BDF [новинка!]
Е350WН ЭКСКАВАТОР-ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ (ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ) НА КОЛЕСНОМ ХОДУ
Длина рукояти, мм 6900
Максимальный радиус захвата, мм 17700*
Эксплуатационная масса, т 35,5
Модель двигателя BF 6M 1013 FC
Экологический класс Tier 2 (Stage II)
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 183 (245)
Объем двигателя, см.куб 7146
Напряжение, В 24
* в зависимости от параметров грейфера
Наименование технических показателей | Ед. измерения | E350WH | |||
Эксплуатационная масса | т | 35,0** / 35,5 | |||
ДВИГАТЕЛЬ | |||||
Модель двигателя | Deutz BF 6M 1013 FC (Германия) | ||||
Мощность двигателя | кВт (л.с.) | 183 (245) при 2000 об/мин | |||
Номинальная частота вращения | об/мин | 2000 | |||
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |||||
Напряжение | В | 24 | |||
Аккумуляторные батареи | В | 2 x 12 | |||
Емкость аккумуляторной батареи | Ач | 190 | |||
Генератор переменного тока | В | 25 | |||
А |
55 | ||||
Стартер | В | 24 | |||
кВт |
4 | ||||
ХОДОВАЯ ТЕЛЕЖКА | |||||
Мосты, КПП | NAF (Германия) | ||||
Коробка передач | Двухскоростная коробка передач без переключения передач под нагрузкой Карданная передача с двумя валами |
||||
Тип ходовой рамы | Аутригеры+аутригеры | ||||
Дорожный просвет | мм | 350 | |||
Скорость на 1-ой передаче | км/ч | 4,2 | |||
Скорость на 2-ой передаче | км/ч | 15 | |||
Тормозная система | Многодисковые тормоза, работающие в масляной ванне с гидравлическим приводом | ||||
Стояночный тормоз | Встроенный в трансмиссию дисковый тормоз мокрого сцепления с пружинным включением и гидравлическим выключением | ||||
Колеса | Цельнолитые спаренные колеса переднего и заднего мостов | ||||
Базовая комплектация | Защитные кожуха гидроцилиндров аутригерных опор; Ящик-подножка для инструмента слева и дополнительная ступенька на гибкой подвеске справа |
||||
ШИНЫ | |||||
Стандартная комплектация | Шина цельнолитая 12.00-20 c межколесной проставкой (сдвоенные) | ||||
ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА | |||||
Частота вращения поворотной платформы | об/мин | 7 | |||
Радиус поворота | мм | 3350 | |||
Рабочий цикл | сек | 18 | |||
Гидравлика | Bosch Rexroth | ||||
Гидросхема управления | Схема LUDV фирмы Bosch Rexroth | ||||
Количество совмещений операций в цикле | Все | ||||
Максимальная производительность насосной установки | л/мин | 380+20+20 | |||
Максимальное рабочее давление | бар | 350 | |||
Возможность установки дополнительной секции гидрораспределителя |
имеется | ||||
Максимальный расход — контур рабочего оборудования | л/мин | 380 | |||
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Тип рукояти |
стандарт | опция | |||
Длина рукояти | м | 6,9 | 6 | ||
Стрела | м | 9,9 | 8,4 | ||
Максимальная глубина копания | м | 7,690* | 6,85* | ||
Максимальный радиус захвата на уровне стоянки | м | 17,68* | 15,18* | ||
Максимальная высота выгрузки | м | 14,78* | 12,61* | ||
Объем грейфера | м3 | 0,8 для скрапа / 1,5*** | 1,0 для скрапа / 2,0*** | ||
Высота подъема кабины | мм | 2685 | 2685 | ||
Высота подъема кабины (относительно земли до уровня глаз оператора) | мм | 5905 | 5905 | ||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||
Дорожное положение с разными рукоятями (рабочее оборудование лежит на уровне земли) |
м | 6,9 | 6 | ||
— длина | мм | 14210 | 12710 | ||
— ширина | мм | 3000 | 3000 | ||
— высота по кабине | мм | 3575 | 3575 | ||
— высота по рабочему оборудованию (рукоять не демонтируется, демонтирован только сменный вид и защитная рамка сверху кабины) |
мм | 3420 | 3420 |